生活習慣病の予防を主とした健康診断です。
ご加入の保険により健診内容が異なりますので、詳細は各医療機関または担当部署にお問い合わせ下さい。
特定健診
国保特定健康診査
実施期間 | 6月から翌年2月まで |
---|---|
対象者 | 40歳以上75歳未満の川口市国民健康保険に加入されている方 |
検査内容 | 基本検査項目:問診・身体計測・血圧測定・検尿・血液検査(肝機能・脂質・糖尿病・腎機能・痛風・貧血)・心電図検査 詳細検査項目:眼底検査 |
費用 | 500円 |
実施場所 | 川口市の指定医療機関(こちらをクリック) |
備考 | 対象者には、市から個別に受診券が郵送されます。 追加の眼底検査が受けられるのは、当該年度の健診結果での該当者のみです。 |
4月2日以降に加入手続きをされた方は、国民健康保険課でご相談ください。
特定保健指導を現在受けている方は、指導が終了してからお受け下さい。
特定保健指導
対象者 | 特定健診の結果、特定保健指導が必要と認められた方 |
---|---|
指導内容 | 個別面談の後、電話、手紙等で担当者が個別に支援を行い、6ヵ月後に効果判定を行います。 |
費用 | 無料 |
実施場所 | 指定の実施機関 |
備考 | 対象者には個別に通知されます。 |
後期高齢者健診
後期高齢者健康診査
実施期間 | 6月から翌年2月まで |
---|---|
対象者 | 75歳以上の川口市に住民票のある後期高齢者(長寿)医療制度に加入されている方 |
検査内容 | 基本検査項目:問診・身体計測・血圧測定・検尿・血液検査(肝機能・脂質・糖尿病・腎機能・痛風) |
費用 | 無料 |
実施場所 | 川口市の指定医療機関 ※健康診査ご案内のとおり |
備考 | 対象者には、市から個別に受診券が郵送されます。 |
4月2日以降に加入手続きをされた方は、高齢者保険事業室(TEL:048-259-7653)へご相談ください。
その他の健診
生保受給者健康診査
実施期間 | 6月から翌年2月まで |
---|---|
対象者 | 40歳以上の川口市に住民票のある生活保護受給者 |
診査内容 | 基本検査項目:問診・身体計測・血圧測定・検尿・血液検査(肝機能・脂質・糖尿病) |
費用 | 無料 |
実施場所 | 川口市の指定医療機関 |
備考 | 対象者には、市から個別に受診券が郵送されます。 |
国保以外の健康診査
対象者 | 社会保険、建設組合などの保険ご加入の被保険者本人以外の方、退職者保険の方 |
---|---|
診査内容 | 基本検査項目:問診・身体計測・血圧測定・検尿・血液検査(肝機能・脂質・糖尿病) 追加検査項目:貧血・眼底検査・心電図検査・血液検査(腎機能) |
費用 | 保険組合により異なります。(受診券に記入) |
実施場所 | 埼玉医師会との集合契約に参加されているか等、保険者により異なります。 http://www.saitama.med.or.jp/kenshin/index.html |
備考 | 追加の心電図、眼底検査、腎機能検査が受けられるのは、当該年度の健診結果での該当者のみです。 対象者には、保険者から個別に受診券が郵送されます。 |
国保ドック
国保人間ドック
実施期間 | 4月から翌年2月まで |
---|---|
対象者 | 30歳以上75歳未満の川口市国民健康保険に加入されている方 |
診査内容 | 問診・身体計測・血圧測定・検尿・血液検査(肝機能・脂質・糖尿病・腎機能・貧血・白血球数・肝炎ウイルス・梅毒・CRP定量)・上部消化管検査(内視鏡またはバリウムによるX線検査)・大腸がん検査(便潜血法)・胸部X線検査・心電図検査 |
費用 | 30歳~64歳:9,900円 65歳~74歳:6,600円 |
実施場所 | 川口市の指定医療機関 特定健診・人間ドック実施医療機関一覧(こちらをクリック) |
備考 | ドックを受けた年度は、特定健診を受ける必要はありません。 |
後期高齢者ドック
後期高齢者人間ドック
実施期間 | 4月から翌年2月まで |
---|---|
対象者 | 75歳以上の川口市に住民票のある後期高齢者健康保険加入者 |
診査内容 | 問診・身体計測・血圧測定・検尿・血液検査(肝機能・脂質・糖尿病・腎機能・貧血・白血球数・肝炎ウイルス・梅毒・CRP定量)・上部消化管検査(内視鏡またはバリウムによるX線検査)・大腸がん検査(便潜血法)・胸部X線検査・心電図検査 |
費用 | 6,600円 |
実施場所 | 川口市の指定医療機関 特定健診・人間ドック実施医療機関一覧(こちらをクリック) ※健康診査ご案内のとおり |
備考 | ドックを受けた年度は、健康健診を受ける必要はありません。 |